85
Ranking
Chameleon Peptides
87 public Janoshik reports and a professional site with card/Apple Pay, but US-only shipping.
https://chameleonpeptides.com ↗ · Evidence coverage: 100% · Verified on 2026-07-28
Product quality95
Accessibility & trust60
Service quality75
Transparency95
Testing breadth95
Evidence
| Measured purity (from CoA) | Yes 99.557% | BPC-157 CoA 99.557% pureza por HPLC (Janoshik lote B002); ledger con varios productos 99%+ Source ↗ |
| Published batch-level testing | Yes | CoAs batch-specific por lote, cada uno enlaza a informe Janoshik alojado en el lab Source ↗ |
| Independent lab, verifiable at source | Yes | Lab independiente Janoshik Analytical (ISO 17025) con links verify.janoshik.com verificables Source ↗ |
| Analytical methods disclosed (HPLC/MS) | Yes | HPLC + MS + endotoxinas + metales pesados Source ↗ |
| Refund / return policy | Yes | Política de reembolso pública: caso a caso, reembolso/reemplazo/reenvío/crédito Source ↗ |
| Shipping transparency & reliability | Partial | Tracking al despacho, transportistas nombrados, despacho mismo día antes de 2PM PST; solo EE.UU. doméstico, sin envío internacional ni DDP Source ↗ |
| Complaint handling & recall | Partial | Mecanismo de quejas con revisión en 7 días hábiles; sin procedimiento explícito de recall Source ↗ |
| Accessible support & contact | Yes | Contacto claro: teléfono, email, formulario, dirección física, chat 24/7 + respuesta humana en 24h Source ↗ |
| Reconstitution & storage guidance | Yes | FAQ con guía de conservación y enlaces a guía de reconstitución paso a paso y guía de almacenamiento Source ↗ |
| Publishes CoAs | Yes | Publica CoAs: página de testing con '87 informes Janoshik públicos' y links por producto Source ↗ |
| Pre-purchase access without account | Yes | CoAs accesibles pre-compra sin cuenta; product pages con 'Verify current COA' y ledger público Source ↗ |
| CoA recency | Yes | CoAs recientes de julio 2026; página de testing actualizada 4 julio 2026 Source ↗ |
| Number of lots/products with a CoA | Yes | Nº de lotes/productos con CoA público — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Variety of analyses (purity, identity, metals, endotoxin) | Yes | Variedad de tipos de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas, esterilidad) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Batch-to-batch consistency | Yes | Consistencia demostrable entre lotes (≥2 CoAs coherentes del mismo producto) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Shipping coverage (countries) | No | Envía solo a EE.UU.; sin envío internacional Source ↗ |
| Accessible payment methods | Yes | Tarjeta débito/crédito, Apple Pay y ACH vía Plaid Source ↗ |
| Site quality & professionalism | Yes | Tienda HTTPS funcional con páginas de política y FAQ; presentación profesional Source ↗ |
| Identifiable legal entity | Yes | Origin Sourcing Group LLC dba Chameleon Peptides, dirección Sacramento CA Source ↗ |
Certificates of analysis (CoA)
| — | Lot | Purity | Date | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 10mg | BPC-B002-10MG | 99.557% | 2026-06 | Janoshik Analytical | Verify at source |
| PT-141 10mg | B002 | 99.893% | 2026-06 | Janoshik Analytical | Verify at source |
| CJC-1295 (No DAC) | B002 | 99.624% | 2026-06 | Janoshik Analytical | Verify at source |