85
Ranking
Particle Peptides
The most complete on analysis (purity, metals, endotoxin, bioburden) with 85+ CoAs; very professional site. Restrictive returns and no card payment.
https://particlepeptides.com ↗ · Evidence coverage: 100% · Verified on 2026-07-28
Product quality95
Accessibility & trust70
Service quality75
Transparency95
Testing breadth83
Evidence
| Measured purity (from CoA) | Yes 99.2% | CoA de lote (Liquilabs s.r.o.) reporta KPV 5mg 99.2% por RP-HPLC, assay 4.64 mg Source ↗ |
| Published batch-level testing | Yes | COA Vault público con 85 CoAs por lote, cada uno ligado a número de lote y fecha; 'cada lote se testea anónima e independientemente' Source ↗ |
| Independent lab, verifiable at source | Yes | CoA emitido por lab independiente verificable: Liquilabs s.r.o. (Chequia), con feature 'Verify Results Online'; múltiples labs acreditados Source ↗ |
| Analytical methods disclosed (HPLC/MS) | Yes | HPLC + MS + metales pesados (ICP) + endotoxinas (LAL) + bioburden — panel completo Source ↗ |
| Refund / return policy | Partial | Política de devolución restrictiva: solo por defecto y con instrucción previa; reembolso cubre defectuosos Source ↗ |
| Shipping transparency & reliability | Yes | Envío transparente desde Eslovaquia (DPD, Slovak Post, TNT, DHL Express); tracking al despacho; plazos y costes por país publicados Source ↗ |
| Complaint handling & recall | Partial | Sistema público de reviews (4.8/5, ~390) + procedimiento de reclamación por defecto (Art. 9); sin proceso de recall publicado Source ↗ |
| Accessible support & contact | Yes | Email, teléfono +421 917 149 682, base física en Eslovaquia (PARTICLE s.r.o.), FAQ y blog Source ↗ |
| Reconstitution & storage guidance | Yes | Guía de reconstitución (desinfectar, jeringa estéril, 45°) y conservación (+4°C corto plazo, -20°C largo) + calculadora Source ↗ |
| Publishes CoAs | Yes | COA Vault público con 85 CoAs descargables por lote, buscable/filtrable + 'Download all PDFs (ZIP)' Source ↗ |
| Pre-purchase access without account | Yes | PDFs de CoA descargables sin cuenta ni login (verificado descargando el PDF directamente) Source ↗ |
| CoA recency | Yes 2026-07-13 | CoAs más recientes datados 13.07.2026 (KPV, Mod GRF 1-29, GHK-Cu), 15 días antes de la verificación Source ↗ |
| Number of lots/products with a CoA | Yes | Nº de lotes/productos con CoA público — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Variety of analyses (purity, identity, metals, endotoxin) | Yes | Variedad de tipos de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas, esterilidad) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Batch-to-batch consistency | Partial | Consistencia demostrable entre lotes (≥2 CoAs coherentes del mismo producto) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Shipping coverage (countries) | Yes | ~35 destinos: UE (Schengen) completa, UK, Suiza + internacionales; envía desde Eslovaquia 2-7 días UE Source ↗ |
| Accessible payment methods | No | Sin pasarela de tarjeta/Stripe real; métodos efectivos transferencia/cripto/PayPal Source ↗ |
| Site quality & professionalism | Yes | Sitio multi-idioma HTTPS, 10 años, 10.000+ clientes, COA Vault, reviews 4.9/5; profesional Source ↗ |
| Identifiable legal entity | Partial | PARTICLE s.r.o. con dirección en Eslovaquia y contacto; falta IČO/VAT visible Source ↗ |
Certificates of analysis (CoA)
| — | Lot | Purity | Date | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|
| KPV 5mg | 2026335 | 99.2% | 2026-07 | Liquilabs s.r.o. | Verify at source |
| GHK-Cu 50mg | PO-2026331 | 2026-07 | Liquilabs s.r.o. | Verify at source | |
| GLP-3 10mg | PO-2026314 | 2026-06 | Liquilabs s.r.o. | Verify at source |