88
Ranking
Prime Peptides
Very good CoA transparency (Janoshik + several labs) and a registered entity, but ships to the US only: not an option for the European buyer.
https://primepeptides.co ↗ · Evidence coverage: 93% · Verified on 2026-07-28
Product quality95
Accessibility & trust50
Service quality95
Transparency95
Testing breadth83
Evidence
| Measured purity (from CoA) | Yes 99.97% | CoAs por lote con pureza HPLC medida (Retatrutide 99.97%, Semaglutide 99.791%, BPC-157 99.814%), rango 99.17-99.97% Source ↗ |
| Published batch-level testing | Yes | Cada CoA ligado a lote específico con fecha y lab; varios lotes por producto con clave de verificación Janoshik Source ↗ |
| Independent lab, verifiable at source | Yes | Lab independiente Janoshik con portal público de verificación (claves por CoA a janoshik.com/verify); también Horizon, Bioviridian, Freedom Diagnostic Source ↗ |
| Analytical methods disclosed (HPLC/MS) | Yes | HPLC + MS + endotoxinas (Pass en la mayoría de CoAs) Source ↗ |
| Refund / return policy | Yes | Ventana de devolución/reembolso 30 días; reembolso a método original en 3 días hábiles tras aprobación Source ↗ |
| Shipping transparency & reliability | Yes | $9.95 plano FedEx 2-Day; gratis >$150; solo EE.UU.; envía desde California; tracking por email Source ↗ |
| Complaint handling & recall | Unverified | Sin log de quejas, historial de recall ni proceso de recall en la web propia (review independiente refiere warning FDA dic-2024 no divulgado por el vendor) Source ↗ |
| Accessible support & contact | Yes | Teléfono, email, live chat, formulario; horario L-V 10-15 PDT; dirección física Santa Barbara CA Source ↗ |
| Reconstitution & storage guidance | Yes | Guía '7 Steps to Reconstitute Peptides' + calculadora + instrucciones de conservación por producto (2-8°C, 24 meses liofilizado) Source ↗ |
| Publishes CoAs | Yes | Librería de CoA en /testing/ y al pie de cada ficha (PDFs + links Janoshik), ~20+ productos Source ↗ |
| Pre-purchase access without account | Yes | CoAs visibles pre-compra sin cuenta ni login Source ↗ |
| CoA recency | Yes jul 2026 | Varios CoAs con fechas may-jul 2026 (Retatrutide 16 jul, BAC Water 11 jun, GHK-Cu 6 jun) Source ↗ |
| Number of lots/products with a CoA | Yes | Nº de lotes/productos con CoA público — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Variety of analyses (purity, identity, metals, endotoxin) | Yes | Variedad de tipos de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas, esterilidad) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Batch-to-batch consistency | Partial | Consistencia demostrable entre lotes (≥2 CoAs coherentes del mismo producto) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Source ↗ |
| Shipping coverage (countries) | No | Solo EE.UU.; envío internacional bloqueado por su compliance (Waave) Source ↗ |
| Accessible payment methods | Partial | Pago vía Waave (tarjeta con protección chargeback), pero las páginas públicas no listan claramente los métodos Source ↗ |
| Site quality & professionalism | Yes | Tienda HTTPS profesional, portal de verificación Janoshik, Trustpilot 4★ (61), páginas de política completas Source ↗ |
| Identifiable legal entity | Yes | Prime Vitality Inc dba Prime Peptides, constituida 11/7/2024, Santa Barbara CA Source ↗ |
Certificates of analysis (CoA)
| — | Lot | Purity | Date | Lab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide 30mg | 26071002 | 99.97% | 2026-07 | Freedom Diagnostic | Verify at source |
| BPC-157 (Yellow Cap) | 4042026 | 99.814% | 2026-05 | Janoshik | Verify at source |
| Semaglutide 15mg | 11092025SM | 99.791% | 2026-01 | Janoshik | Verify at source |
| Melanotan II (Green Cap) | 3092026MT2 | 99.967% | 2026-04 | Janoshik | Verify at source |