72
Classifica
BioLongevity Labs
Grande volume di CoA e buona logistica, ma il laboratorio (SafeCert) non è verificabile alla fonte e la purezza non si legge nei suoi certificati.
https://biolongevitylabs.com ↗ · Copertura delle prove: 96% · Verificato il 2026-07-28
Qualità del prodotto50
Accessibilità e affidabilità80
Qualità del servizio75
Trasparenza95
Ampiezza delle analisi83
Prova
| Purezza misurata (dal CoA) | Parziale | Le schede e il CoA repository dichiarano lo standard 99%+ e i CoA mostrano la purezza per lotto, ma il valore numerico è dentro immagini di CoA non estraibili come testo Fonte ↗ |
| Analisi per lotto pubblicata | Sì | CoA batch/lotto specifici pubblicati (Cortagen 251526, 251526E, 10177); 359 CoA indicizzati per numero di lotto Fonte ↗ |
| Laboratorio indipendente verificabile alla fonte | Parziale | SafeCert Labs (CLIA) nominato, ma senza verifica pubblica sul dominio del laboratorio Fonte ↗ |
| Metodi analitici dichiarati (HPLC/MS) | Sì | HPLC-UV + LC-MS + CoA di endotossine dedicati Fonte ↗ |
| Politica di rimborso/reso | Sì | Refunds & Returns: integratori non aperti restituibili in 10 giorni (15% restocking); peptidi non restituibili per sensibilità termica ma sostituzione per spedizione errata Fonte ↗ |
| Trasparenza e affidabilità della spedizione | Sì | Corrieri (USPS Priority, FedEx 2-Day/Overnight), cut-off in giornata 12pm PST, gratis >$400, Track My Order, documentazione internazionale Fonte ↗ |
| Gestione dei reclami e recall | No | Copre le sostituzioni per spedizione errata e i reclami via email, ma senza procedura di recall né registro dei reclami pubblicato Fonte ↗ |
| Assistenza e contatto accessibile | Sì | Contatto: email, orario lun-ven 9-17 PT, indirizzo fisico F2 Nutrition LLC, Akron OH Fonte ↗ |
| Guida alla ricostituzione e conservazione | Sì | Guida di ricostituzione/conservazione: stabile giorni a 2-8°C, aliquota e congela -20/-80°C, evita i cicli, acqua batteriostatica e tecnica asettica Fonte ↗ |
| Pubblica i CoA | Sì | Libreria pubblica di CoA con 359 certificati più schede di CoA per prodotto Fonte ↗ |
| Accesso pre-acquisto senza account | Sì | Libreria di CoA e CoA delle schede accessibili senza login, pre-acquisto Fonte ↗ |
| Recenza del CoA | Non verificato | I CoA mostrano date di ricezione/report, ma incorporate in immagini non estraibili come testo; recenza non confermata Fonte ↗ |
| N° di lotti/prodotti con CoA | Sì | N° di lotti/prodotti con CoA pubblico — valutato sulle prove pubblicate dal vendor Fonte ↗ |
| Varietà di analisi (purezza, identità, metalli, endotossine) | Sì | Varietà di tipi di analisi (purezza, identità, metalli, endotossine, sterilità) — valutata sulle prove pubblicate dal vendor Fonte ↗ |
| Consistenza tra i lotti | Parziale | Consistenza dimostrabile tra i lotti (≥2 CoA coerenti dello stesso prodotto) — valutata sulle prove pubblicate dal vendor Fonte ↗ |
| Copertura di spedizione (paesi) | Parziale | La home dice spedizione mondiale ma la loro pagina di spedizione elenca solo corrieri US (USPS, FedEx) senza paesi; copertura internazionale non confermata Fonte ↗ |
| Metodi di pagamento accessibili | Sì | Accetta tutte le principali carte; anche cripto e Klarna al checkout Fonte ↗ |
| Qualità e professionalità del sito | Sì | HTTPS, design professionale, catalogo con CoA, navigazione organizzata, checkout con Klarna e cripto Fonte ↗ |
| Entità legale identificabile | Sì | Il footer identifica F2 Nutrition LLC con indirizzo fisico ad Akron OH Fonte ↗ |
Certificati di analisi (CoA)
| — | Lotto | Purezza | Data | Laboratorio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortagen 20mg | 251526 | SafeCert Labs | Verifica alla fonte | ||
| GHK-Cu | 262068 | SafeCert Labs | Verifica alla fonte | ||
| BPC-157 | 261469 | SafeCert Labs | Verifica alla fonte |