72
Ranking
BioLongevity Labs
Gran volumen de CoAs y buena logística, pero el laboratorio (SafeCert) no es verificable en origen y la pureza no se lee en sus certificados.
https://biolongevitylabs.com ↗ · Cobertura de evidencia: 96% · Verificado el 2026-07-28
Calidad de producto50
Accesibilidad y confianza80
Calidad de servicio75
Transparencia95
Amplitud de análisis83
Evidencia
| Pureza medida (del CoA) | Parcial | Fichas y CoA repository declaran estándar 99%+ y los CoA muestran pureza por lote, pero el valor numérico vive dentro de imágenes de CoA no extraíbles como texto Fuente ↗ |
| Testeo por lote publicado | Sí | CoAs batch/lote específicos publicados (Cortagen 251526, 251526E, 10177); 359 CoAs indexados por número de lote Fuente ↗ |
| Lab independiente verificable en origen | Parcial | SafeCert Labs (CLIA) nombrado, pero sin verificación pública en el dominio del lab Fuente ↗ |
| Métodos analíticos declarados (HPLC/MS) | Sí | HPLC-UV + LC-MS + CoAs de endotoxinas dedicados Fuente ↗ |
| Política de reembolso/devolución | Sí | Refunds & Returns: suplementos sin abrir devolubles en 10 días (15% restocking); péptidos no retornables por sensibilidad térmica pero reemplazo por envío incorrecto Fuente ↗ |
| Transparencia y fiabilidad de envío | Sí | Transportistas (USPS Priority, FedEx 2-Day/Overnight), corte mismo día 12pm PST, gratis >$400, Track My Order, documentación internacional Fuente ↗ |
| Gestión de quejas y recall | No | Cubre reemplazos por envío incorrecto y quejas por email, pero sin procedimiento de recall ni registro de quejas publicado Fuente ↗ |
| Soporte y contacto accesible | Sí | Contacto: email, horario L-V 9-17 PT, dirección física F2 Nutrition LLC, Akron OH Fuente ↗ |
| Guía de reconstitución y conservación | Sí | Guía de reconstitución/conservación: estable días a 2-8°C, alícuota y congela -20/-80°C, evita ciclos, agua bacteriostática y técnica aséptica Fuente ↗ |
| Publica CoAs | Sí | Librería pública de CoA con 359 certificados más pestañas de CoA por producto Fuente ↗ |
| Acceso pre-compra sin cuenta | Sí | Librería de CoA y CoAs de fichas accesibles sin login, pre-compra Fuente ↗ |
| Recencia del CoA | Sin verificar | Los CoA muestran fechas de recepción/reporte, pero embebidas en imágenes no extraíbles como texto; recencia no confirmada Fuente ↗ |
| Nº de lotes/productos con CoA | Sí | Nº de lotes/productos con CoA público — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Fuente ↗ |
| Variedad de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas) | Sí | Variedad de tipos de análisis (pureza, identidad, metales, endotoxinas, esterilidad) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Fuente ↗ |
| Consistencia entre lotes | Parcial | Consistencia demostrable entre lotes (≥2 CoAs coherentes del mismo producto) — evaluado sobre la evidencia publicada del vendor Fuente ↗ |
| Cobertura de envío (países) | Parcial | Home dice envío mundial pero su página de envío solo lista transportistas US (USPS, FedEx) sin países; cobertura internacional no confirmada Fuente ↗ |
| Métodos de pago accesibles | Sí | Acepta todas las tarjetas principales; también cripto y Klarna en checkout Fuente ↗ |
| Calidad y profesionalidad del sitio | Sí | HTTPS, diseño profesional, catálogo con CoAs, navegación organizada, checkout con Klarna y cripto Fuente ↗ |
| Entidad legal identificable | Sí | Footer identifica F2 Nutrition LLC con dirección física en Akron OH Fuente ↗ |
Certificados de análisis (CoA)
| — | Lote | Pureza | Fecha | Laboratorio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortagen 20mg | 251526 | SafeCert Labs | Verificar en origen | ||
| GHK-Cu | 262068 | SafeCert Labs | Verificar en origen | ||
| BPC-157 | 261469 | SafeCert Labs | Verificar en origen |